補助金 締切カレンダー【2027年】
主要補助金の公募スケジュール・申請締切の一覧です。一次情報(事務局公表)に基づき更新しています。 日程が未確定の制度は「公募要領で要確認」と表示します。
| 補助金 | 状況 | 回次 | 受付開始 | 締切 | 最大補助額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型) | 公募中 | 第3次 | 2026-08-20 | 2026-09-28 | 30億円 |
| 省エネルギー投資促進支援事業費補助金(省エネ・非化石転換補助金 設備単位型) | 公募中 | 第3次 | 2026-08-20 | 2026-09-28 | 5億円 |
| 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(業務産業用蓄電システム導入支援事業) | 公募中 | 2026年度 | 2026-03-24 | 2026-10-30 | 1,500万円 |
| 脱炭素電源地域貢献型投資促進事業(GX地域共創補助金) | 公募中 | 第1次 | 2026-07-17 | 2026-09-01 | 250億円 |
| 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業) | 公募中 | 2026年度 | 2026-03-24 | 2026-11-27 | 2,000万円 |
| 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都内設置) | 公募中 | 2026年度 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 2億円 |
| 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都内設置・蓄電池単独設置) | 公募中 | 2026年度 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 900万円 |
| ZEB化・廃熱利用設備導入促進事業 | 公募中 | 2026年度 | 2026-04-15 | 2027-03-31 | 1.5億円 |
| 充電設備普及促進事業(事業用) | 公募中 | 2026年度 | 2026-06-26 | 2027-03-31 | 設備単価制 |
| 再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業 | 公募予定 | 2026年度 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 20億円 |
| GXサプライチェーン構築支援事業(脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金) | 次回未定 | 第2次 | 2026-03-27 | 2026-06-30 | 上限なし |
| 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金(系統用蓄電システム等導入支援事業) | 次回未定 | 2026年度 | 要確認 | 要確認 | 未公表 |
| 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金(大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業) | 受付終了 | 2026年度 | 2026-03-24 | 2026-05-29 | 上限なし |
※「公募開始」は公募要領が公開された日、「受付開始」は電子申請の受付が始まる日です。両者が離れている制度では、 公募開始から受付開始までの期間が事業計画づくりの実質的な準備期間になります。 受付期間は公募回ごとに変更されます。申請前に必ず各事務局の公募要領で最新日程をご確認ください。
締切前に準備しておくこと
- GビズIDプライムの取得(電子申請に必須。取得に2〜3週間かかるため最優先)
- 事業計画の骨子づくり(投資内容・数値計画・要件充足の確認)
- 見積の取得(50万円以上の発注は相見積もりが求められる制度が多い)
- 加点項目の確認(認定支援機関の関与、各種宣言・認定の取得)